| Indice | ![]() |
||
| 667 | 3 | 14 | Cut here! (Caestert 3) por Captain Cook |
| 391 | 2 | 13 | Take A Hike #03: View On A Bridge por Stormy |
| 375 | 2 | 14 | Balade pour Inka por Captain Cook |
| 360 | 2 | 15 | La vallée por Captain Cook |
| 360 | 2 | 15 | Take A Hike #02: Along The Steinbach por Stormy |
| 291 | 3 | 45 | Giants' Game por Captain Cook |
| 286 | 1 | 4 | To be fond of por Captain Cook |
| 250 | 2 | 26 | Klenkes 2005 - Grenzsteine por Captain Cook |
| 200 | 1 | 10 | Lion's Birthday Cache 2003 por Captain Cook |
| 182 | 1 | 12 | Lost Castle of Caestert por Captain Cook |
Dinamarca > (ohne geogr. Bezug)
| Indice | ![]() |
||
| 600 | 2 | 5 | Hoch im Norden por Feuertaucher |
| 409 | 2 | 12 | Cross the border III por stubenhocker |
| 364 | 1 | 1 | Frau vom Meer in Saeby por AlbinWille |
| 364 | 1 | 1 | Gentofte - Hovedstaden - Danmark por Yellow ants |
| 333 | 1 | 2 | Stranden 2 por banzai_dk |
| 138 | 1 | 19 | Cross the border IV - Grenzweg por stubenhocker |
| 133 | 1 | 20 | Ho Klitplantage por nsg_xeno |
Alemania > (ohne geogr. Bezug)
| Indice | ![]() |
||
| 13318 | 47 | 163 | Enigma #1 por Vinnie & Nici |
| 941 | 3 | 7 | Gründel (im See) por Landser |
| 529 | 2 | 7 | Neulich im Plattenladen .... por Grillmeister & Korbmacherin |
| 286 | 1 | 4 | Fairborgen - Fairsteckt - Fairwundert por Fairry |
| 267 | 1 | 5 | Rettungsbake No. 1 por Madu1 |
| 235 | 1 | 7 | Quinta Essentia por Vinnie & Nici |
| 200 | 1 | 10 | Der Wächterstein por Fünf Finger |
| 148 | 1 | 17 | Wittmunder Wald - Bonus por Schlappschuh |
| 143 | 1 | 18 | Lost Anleger por Doc Fry |
| 118 | 1 | 24 | Schmuddelwetter por Fra Diavolo |
| Indice | ![]() |
||
| 5667 | 16 | 41 | Oldskool por shapeshifter79 |
| 3273 | 11 | 34 | Die sieben Todsünden por shapeshifter79 |
| 3018 | 12 | 46 | Oesbern Bonus por hustelinchen |
| 2118 | 5 | 7 | 2-Schanzen-Tour por wehhep |
| 1587 | 9 | 53 | Auf dem TrÜPl por Aragon |
| 1528 | 8 | 43 | Fast ein "Just-a-Cache" por hexaman |
| 1389 | 4 | 8 | Kleiner Wandermulti por forbidden72 |
| 1361 | 6 | 26 | Sonnenblumental (Kindercache) por birnsojjel |
| 1286 | 5 | 18 | Yolundils Weg por die Waringhams |
| 1250 | 4 | 10 | DBØQH por shapeshifter79 |
| Indice | ![]() |
||
| 6618 | 14 | 24 | Nachts am Dachsberg por Schrottie |
| 3556 | 7 | 8 | MoCache262 - Mit 80 durch die Nacht-Cache por Frank Frank |
| 2450 | 6 | 10 | Crazy Race "Gdańsk - Berlin" por Schrottie |
| 2346 | 20 | 178 | Lego - einer ist zuviel por riechkolben&geometer42 |
| 1690 | 6 | 19 | GEH HEIM por Tomcat |
| 1653 | 8 | 39 | Galgenhumor por mic@ |
| 1636 | 5 | 12 | Berufsverkehr por zelda |
| 1636 | 5 | 12 | The Berg por TheFrühtau |
| 1136 | 4 | 12 | Halloween in South-Berlin por Sweetwoodraspler |
| 970 | 7 | 56 | Laterne, Laterne, ... por vanguard |
Alemania > Brandenburg — Nordost
| Indice | ![]() |
||
| 1714 | 5 | 11 | Alle Neune por kalkeule |
| 750 | 2 | 2 | Nicht drüber nachdenken, CCG por Golgafinch |
| 692 | 2 | 3 | Lattsee Bonus por myotis_myotis |
| 563 | 2 | 6 | Die Glocke von Annenwalde por nor67 |
| 529 | 2 | 7 | Bergfelder Märchenwald (NC) por Golgafinch |
| 391 | 2 | 13 | Mühlensee-Cache por indiana suchri |
| 364 | 1 | 1 | Burg Lenzen / Flusslandschaft am Grünen Band por igs 2013 |
| 364 | 1 | 1 | Ein Dorf des Klosters por doreen.hanni |
| 333 | 1 | 2 | Wie heißt es? por mag1807 |
| 308 | 1 | 3 | Blackbeards Tower of Terror (T.T) por Fromhelltoglory |
| 308 | 1 | 3 | Der Manger por Die Wampenschleifer |
| 308 | 1 | 3 | Der singende Draht por Lorenzo-f |
Alemania > Brandenburg — Südwest
| Indice | ![]() |
||
| 4840 | 10 | 15 | Kriminalinspektion Atlantis por joeggisch |
| 3125 | 9 | 22 | Tri orísky pro Popelky por schnaddel |
| 3115 | 8 | 16 | Das Uran-Monster vom Torfloch (NC) por best_schulli |
| 1316 | 4 | 9 | Naherholung por doglobe |
| 1250 | 4 | 10 | Geschichtspark Falkensee por IchbinSuse |
| 889 | 3 | 8 | Filmcache - Das Mörderspiel por Golgafinch |
| 762 | 3 | 11 | Filmcache - Der Scout por Golgafinch |
| 750 | 2 | 2 | BBB - Dusterbuscher Bürgerheide por Bussard_BB |
| 643 | 2 | 4 | Eierhotte por best_schulli |
| 640 | 3 | 15 | der Kuchen der Prinzessin (Nachtcache) por joeggisch |
| Indice | ![]() |
||
| 1143 | 3 | 4 | Miriquidi - Abenteuer im Dunkelwald por Team Brummi |
| 941 | 3 | 7 | Kletter & Abseil Paradies III por Brainman |
| 692 | 2 | 3 | Killereichhörnchen por DL2AAZ |
| 533 | 3 | 20 | Trollüberfälle por Li+La |
| 529 | 2 | 7 | Die alte Eisengießerei por Uglyparty |
| 500 | 2 | 8 | Ausflug der Schattenmännchen por froschgruen |
| 450 | 2 | 10 | Ludquelle por koegel |
| 450 | 2 | 10 | Sextett im Teepavillon por froschgruen |
| 444 | 3 | 26 | Beute (Nightcache) por magnema |
| 429 | 3 | 11 | Diabas Wolfshagen por Golgafinch |
| Indice | ![]() |
||
| 364 | 1 | 1 | Regionalexpress (Serienbonus) por medwed |
| 333 | 1 | 2 | Pandoras Schatzkiste por Pandora74 |
| Indice | ![]() |
||
| 2041 | 9 | 39 | Spur der Gesteine por cala |
| 1636 | 5 | 12 | Der Schatz im Bürgerwald (Nachtcache) por swf-Bumerang |
| 1333 | 5 | 17 | Abendgruß - News por WenKanS |
| 1161 | 5 | 21 | Dunkelheit por herr_magic |
| 1067 | 3 | 5 | "Jorinde und Joringel" oder "Liebe im Wald" por Die krasse Herde |
| 889 | 3 | 8 | Hanghuhn por schnappi |
| 842 | 3 | 9 | Kein schöner Land por san-tho |
| 758 | 4 | 23 | Dänkritzer Wurm 2 / Luftiger Stumpf por Paulus85q |
| 692 | 2 | 3 | Der Schatz im Silbersee Teil 2 por Kuno von der Parthe |
| 692 | 2 | 3 | Muldaer Sägmente Cache por Liberos |
| Indice | ![]() |
||
| 8046 | 45 | 253 | Geist des Hagen por die Helden |
| 2857 | 9 | 25 | Im Handumdrehen por arobat |
| 2685 | 19 | 139 | Das verschwundene Logbuch por Rentnergang |
| 2161 | 10 | 46 | A5 / A67 Kryptos GeoCoin discovery & exchange por flysepp |
| 2000 | 5 | 8 | #100 - nimm's sportlich - grande finale por Castellum Bingium |
| 1939 | 7 | 23 | Legenden des OFC - Bonus por sarah_B |
| 1361 | 6 | 26 | didüüü düdelüdelüüü didüüü por Cachologen |
| 1250 | 4 | 10 | Polarstern por schimmi |
| 1190 | 4 | 11 | Zum lachenden Hans mit Rad und Picknickkorb por Saxmann |
| 1161 | 5 | 21 | Niedwald der Zweite por Tourenradfahrer.de |
| Indice | ![]() |
||
| 643 | 2 | 4 | GPO - Letterbox A9 X B187 por Rösslix |
| 600 | 2 | 5 | Rund um den Mittelpunkt por HF1 |
| 563 | 2 | 6 | Kommunikationstraining por TomMünch |
| 364 | 1 | 1 | "Was aller Welt bekannt, das hier entstand!" por Tueftler |
| 286 | 1 | 4 | Teufelsstein Schköna por Achim48 |
| 167 | 1 | 14 | Mulde Stausee por lindolf |
| 125 | 1 | 22 | Schlossteich Dornburg por Tricky |
| 83 | 1 | 38 | Auf Luises Spuren por eccchen |
| Indice | ![]() |
||
| 3000 | 11 | 38 | Lichtspiele (Nachtcache) por Seba & Cycy |
| 2130 | 6 | 13 | Scarhem 02 - Voyages extraordinaires por Spürhase |
| 1976 | 8 | 31 | Das Phantom der Oper por Guanin & Cytosin |
| 1895 | 5 | 9 | Stemweder Hill por Team MarSti |
| 1823 | 11 | 69 | CatWalk (NachtCache) por EW-Andy & LuxorN |
| 1350 | 8 | 50 | Cache am Stiel por Seba & Cycy |
| 1190 | 4 | 11 | Opferstein por GFreeman |
| 1067 | 3 | 5 | Spökenkiker´s Mythen: Wotan´s Hort por Spökenkiker |
| 1000 | 3 | 6 | Feuchtrauminstallation por kampfteckel |
| 900 | 5 | 30 | Bielefeld 3D por EW-Andy |
| Indice | ![]() |
||
| 1471 | 4 | 7 | Die 5 Ringe der Elemente - Ilina's Ring der Erde por Mr.Inkognito |
| 1225 | 6 | 31 | Höhlen der Sächsischen Schweiz - Bellohöhle por Special K. |
| 1000 | 3 | 6 | Lotzebach-Wasserfall por gum4711 |
| 800 | 3 | 10 | Radebeul2 por Subspacetransmitter |
| 692 | 2 | 3 | Die Ballonfahrt por sabeth |
| 571 | 3 | 18 | Bonus - Abenteuerspielplatz der SED Dresden (LP) por gpssachsen |
| 563 | 2 | 6 | Der alte Häuptling por svebei |
| 552 | 3 | 19 | Westradio por mispi |
| 529 | 2 | 7 | Die dunkle Seite von Freital por Quanmaan |
| 500 | 2 | 8 | es raschelt im Unterholz - Nachtcache por Tapsi-Bär |
| Indice | ![]() |
||
| 1316 | 4 | 9 | Niederkamp-Abstraktion por Kartengucker |
| 1067 | 3 | 5 | Und täglich grüßt das Dönertier..... por Team-MTB-OC |
| 758 | 4 | 23 | Komme ich noch ein zweites Mal? por Team Alchimist |
| 727 | 3 | 12 | Dr. Who @Night por schnism |
| 727 | 3 | 12 | Pfiffikus 1000 por Ruhrrudel |
| 696 | 3 | 13 | Die Picknickgesellschaft vom Burggrafenberg por JAMALimTAL |
| 692 | 2 | 3 | LL4LL Pastoratsberg por Chris_rocks31 |
| 643 | 2 | 4 | Grisu gegen die 1000 Feuerteufel por Ruhrrudel |
| 615 | 3 | 16 | Graf Dracula macht Urlaub @Night por Anja&Heiko |
| 615 | 3 | 16 | Rund um St.Josef por esxyubovr |
| Indice | ![]() |
||
| 1400 | 6 | 25 | Mount Rabbit [Nachtcache] por PiRad-ler |
| 1190 | 4 | 11 | Mord ohne Leiche - ein Freiburg Krimi por juergen+gerda |
| 1087 | 4 | 13 | Die Stadtmaus und die Landmaus por webratte |
| 1000 | 3 | 6 | Freiburger Geschichte(n): Die Bürgermeister por Flopp |
| 941 | 3 | 7 | Feenwald (Kinder- Tag- oder Nachtcache) por juergen+gerda |
| 842 | 3 | 9 | Das Geheimnis der Hasenschule por dieroes |
| 600 | 2 | 5 | Andorra-Skandal por fogg&co |
| 600 | 2 | 5 | Die schönen Dinge des Lebens por black forest cacher |
| 600 | 2 | 5 | Freiburger Geschichte(n): Blutiges Ostern por J_682 |
| 563 | 2 | 6 | ENIGMA por Wodan.geo |
| 563 | 2 | 6 | Freiburger Geschichte(n): König gegen Münster por J_682 |
| 563 | 2 | 6 | The Brown Side of the Moon por Teisho |
| Indice | ![]() |
||
| 750 | 2 | 2 | Deep Black Hole por die-geocacher |
| 692 | 2 | 3 | Infiltrator por Darkdanger |
| 529 | 2 | 7 | Naturerlebnispfad Eibelshausen por Meckerböcke |
| 474 | 2 | 9 | Bongni por Emil Rost |
| 364 | 1 | 1 | Sign Seeing Marburg por nilses |
| 333 | 1 | 2 | 9 Jahre murmeltier por murmeltier |
| 333 | 1 | 2 | Dornenfelsen por die-geocacher |
| 300 | 2 | 20 | Caspars erster Silberpfennig por Quästor |
| 250 | 1 | 6 | Mandelner Zugspitze por Bergyetie |
| 235 | 1 | 7 | Unser Wald por Gissmo |
| Indice | ![]() |
||
| 800 | 3 | 10 | Moria - Eingang Ostrau Ot. Werderthau por braeu |
| 364 | 1 | 1 | T5 Wasserbeobachtung por trialhoschi |
| 333 | 1 | 2 | Rohrreiniger Reloaded por j.kk |
| 333 | 1 | 2 | Weinbergwiesen Heide-Süd por AlfredSK |
| 308 | 1 | 3 | Saaleschleife I por Waitsnake |
| 250 | 1 | 6 | Merseburger Sagenbrücke por Alphabetbubi |
| 222 | 1 | 8 | Buntsandstein Steinbrüche Wangen por D1k74 |
| 190 | 1 | 11 | Halles Teiche: Kreuzer Teiche por hallebiker |
| 174 | 1 | 13 | Die schwimmende Stadt #1 por hallebiker |
| 138 | 1 | 19 | Wethau - Höhlen am Rande des Kroppentals por lars8281 |
| Indice | ![]() |
||
| 5600 | 13 | 25 | Der magnetische Nordpol por Mystphi |
| 5438 | 21 | 79 | Zielinskissimus Agetatio por Mystphi |
| 4900 | 27 | 150 | TB - Schlosshotel Rasthof Stillhorn Ost por Mystphi |
| 4829 | 25 | 130 | Voss - Margarine por Mystphi |
| 2470 | 16 | 107 | 544-2 bis in die Spitze por michi_hh |
| 2450 | 6 | 10 | HAM TB-Hotel por DerDobi |
| 1066 | 8 | 66 | Das Foucaultsche Pendel por michi_hh |
| 1000 | 3 | 6 | Ködelhöft por Cargoline |
| 831 | 6 | 49 | "Cachemobil" por jr2hus |
| 735 | 4 | 24 | Ensel und Krete im zamonischen Wald (Nachtcache) por Schatzlaeufer |
| Indice | ![]() |
||
| 2893 | 8 | 18 | Der Fibonacci Code (NC) por 1887 |
| 2667 | 7 | 14 | Kleiner Berg, große Freundschaft por Team MarSti |
| 1960 | 6 | 15 | Die geheimnisvollen Friedhöfe por Blaubär & Biene |
| 1059 | 5 | 24 | Stadtteilcache Garbsen-Mitte por kai2707 |
| 889 | 3 | 8 | Bilderrätsel por delta4 |
| 806 | 4 | 21 | Hochhaus por rembrand |
| 714 | 4 | 25 | SÜdwand por sailor40 |
| 600 | 2 | 5 | Andvaranaut II – Walhalla (NC) por Maja & Biggi |
| 600 | 2 | 5 | Die einstige Burg por perryair |
| 533 | 3 | 20 | Trigonometrischer Punkt 48 por Holsch |
| Indice | ![]() |
||
| 1531 | 6 | 22 | Walden por enedwaith |
| 1029 | 5 | 25 | Wasserfall zum selber stauen por Tecnorudi |
| 889 | 3 | 8 | Huzenbacher Iron-Man by Chaos-Team Tecnorudi & Digiclick por Tecnorudi |
| 750 | 2 | 2 | Historischer Lehrpfad Lindenhof por kruemelhuepfer |
| 696 | 3 | 13 | Erzkopfpfad por schraddel |
| 692 | 2 | 3 | 7 Tage, 7 Koepfe - Teil IV por Araschnia Levana |
| 676 | 4 | 27 | Vergessener Stein por Simone und Michael |
| 667 | 5 | 44 | Ätsch..... por 4ZimmerK |
| 640 | 3 | 15 | Walden II por enedwaith |
| 615 | 3 | 16 | Bettelmannsküch por anke+chris |
| Indice | ![]() |
||
| 1389 | 4 | 8 | Planetenwanderweg por Rokop |
| 1286 | 5 | 18 | Hirschwald por Thyrie |
| 900 | 5 | 30 | Trinitrotoluol # easy por Geo-Team-Nordhessen |
| 893 | 4 | 18 | Die Bruecke am UPK por Rokop |
| 818 | 5 | 34 | Muna Hirschhagen por Geo-Team-Nordhessen |
| 806 | 4 | 21 | Micro für Zwischendrin por gartentaucher |
| 762 | 3 | 11 | Aussterbende Art por ACIDCAT |
| 667 | 3 | 14 | kryptisch? kryptisch! por Rokop |
| 640 | 3 | 15 | Der Schatz des wolfhagener Drachens por Pasa01 |
| 615 | 3 | 16 | 21/S565Schif por gartentaucher |
| Indice | ![]() |
||
| 2700 | 8 | 20 | Die letzte Zauberin NC por Fium Orbo |
| 1633 | 6 | 20 | Oelsbergsteig por Koblenzer |
| 1389 | 4 | 8 | Hausaufgaben por DevilsEnd |
| 1316 | 4 | 9 | Gensinger Brücke-Cache por pitti96 |
| 1200 | 5 | 20 | Olympia Express por Nessy |
| 1087 | 4 | 13 | Hohenseelbachskopf por Bluebird |
| 1042 | 4 | 14 | Baybach - Im Land der Trolle por Navigat |
| 926 | 4 | 17 | Feldspa(t)ziergang - Der Dritte por Chris Race |
| 878 | 5 | 31 | Rotweinwanderweg Nr.1 por Malamute |
| 857 | 5 | 32 | Felsenkanzel revival por Cachologen |
| Indice | ![]() |
||
| 3559 | 10 | 24 | Wer hat Angst vorm Förstersmann (Nightcache) por Die Kinder vom Küfer |
| 2778 | 9 | 26 | Inventur im Fundbüro por awiline |
| 2500 | 14 | 80 | Bonn bei Nacht por tpo der Dinosaurier |
| 2086 | 10 | 48 | Alte Meister por woffi |
| 2057 | 11 | 60 | Des Kaisers Hofmathematiker por Vinnie & Nici |
| 2042 | 6 | 14 | Zusammen-Klang por awiline |
| 1960 | 6 | 15 | Es war einmal... Bonus por Nordlandkai |
| 1750 | 6 | 18 | National Treasure por roli_29 |
| 1636 | 5 | 12 | 5 Freunde auf Schatzsuche por Bergischer Löwe |
| 1600 | 7 | 30 | Eulenwald@night por pica8 |
| Indice | ![]() |
||
| 2560 | 7 | 15 | Der geächtete Hauptmann (V1.1) por Special K. |
| 2207 | 7 | 19 | Die Olsenbande unterwegs im Wald por lindolf |
| 1389 | 4 | 8 | Der unterirdische Klostergang zu Grymme por kuno + von der Parthe |
| 1200 | 5 | 20 | 30->3974 das Materialdepot der Feierabendbrigade por Kuno von der Parthe |
| 1143 | 3 | 4 | post-apokalyptischer ultrahoch-wassercache por kuno + von der Parthe |
| 1125 | 5 | 22 | Hortus Medicus por Fraxinus |
| 1059 | 5 | 24 | Wasser por engelsdorfer |
| 1042 | 4 | 14 | Hochwasseralarm por Schwedentrailer |
| 962 | 4 | 16 | Reichsgericht por Special K. |
| 941 | 3 | 7 | Doppelkopf por Kleene |
| Indice | ![]() |
||
| 1000 | 4 | 15 | Fluch der Fischbeker Karibik por gloeckchen |
| 696 | 3 | 13 | Auf den Spuren Karls des Großen por Wendlander |
| 600 | 2 | 5 | Snevern Heidebahn por roemic15 |
| 571 | 3 | 18 | Wildwarner por nocava |
| 563 | 2 | 6 | Killersudoku por Lingual |
| 563 | 2 | 6 | Schleichfieber por Der Frosch mit dem schwarzen Bauch |
| 529 | 2 | 7 | Energie por Der Frosch mit dem schwarzen Bauch |
| 529 | 2 | 7 | Fluch der Botanik por Blue Rabbit |
| 529 | 2 | 7 | Frau Käschikowsky's Automat por frechdaxx70 |
| 529 | 2 | 7 | Sudoku Soltau por Lingual |
| Indice | ![]() |
||
| 1885 | 6 | 16 | Wo bin ich? #1 (LPC) por upigors |
| 1042 | 4 | 14 | Querfeldein (Letterbox) por MayBe |
| 750 | 2 | 2 | Das Labyrinth por firlefranz |
| 696 | 3 | 13 | Schach matt por firlefranz |
| 600 | 2 | 5 | Orte por MayBe |
| 593 | 3 | 17 | Adelheid und ihre Mörder por dazzguhl |
| 563 | 2 | 6 | 3D Cache por upigors |
| 537 | 5 | 57 | Der Brocken im Nationalpark Hochharz por Beschu |
| 429 | 2 | 11 | Garden of stones (EC) por MayBe |
| 409 | 2 | 12 | Altes Stadtbad por knuwabu |
Alemania > Mecklenburg-Vorpommern
| Indice | ![]() |
||
| 1136 | 4 | 12 | TS12 Nemerower Holz por Tattergreis |
| 1125 | 5 | 22 | Krähennest por est0ban |
| 1000 | 4 | 15 | Fürst Maltes Familiengruft por lexparka |
| 889 | 3 | 8 | Einmal ist immer das Erste Mal ... ! por explora |
| 762 | 3 | 11 | Der Rapunzelschatz por bender2004 |
| 696 | 3 | 13 | Skulpturenweg por johnsmith42 |
| 640 | 3 | 15 | Planetenweg Warnemünde - innen por jennergruhle |
| 563 | 2 | 6 | Glühwürmchen - Folge mir! - RudiG-Nacht por lexparka |
| 529 | 2 | 7 | Mecklenburger ParkLand 1 por Captain Jack Sparrow |
| 500 | 2 | 8 | Industrial 3 por jennergruhle |
| Indice | ![]() |
||
| 1761 | 8 | 36 | Micro Processor por fjf |
| 1523 | 12 | 101 | Ostwind por LORbit |
| 1471 | 4 | 7 | Der Geocache por Altmetall |
| 1389 | 4 | 8 | 82 Tage später por Enir |
| 1389 | 4 | 8 | P R O T E I N por danspataru |
| 1143 | 3 | 4 | Advent Advent Bonus por Justus&Kay |
| 1143 | 3 | 4 | Franken - Heimat der Biere Bonus por Justus&Kay |
| 1042 | 4 | 14 | KDF-2 - Hundert Jahre Fürth por goldensurfer |
| 1000 | 3 | 6 | tot umfallen por rahl |
| 696 | 3 | 13 | P(f)osten rot-weiss por danspataru |
| Indice | ![]() |
||
| 1136 | 4 | 12 | Ein einfacher Plan...@Night por SCP-Fighter |
| 692 | 2 | 3 | Incantatrix Hertensis por Team-Hunter |
| 600 | 2 | 5 | Attention à la marche! por Old Death |
| 364 | 1 | 1 | Auf der Sentruper Höhe por Distelfink |
| 364 | 1 | 1 | Underground #1 por debaba |
| 364 | 1 | 1 | Waldwege por Slini11 |
| 364 | 1 | 1 | 话 por Old Death |
| 346 | 2 | 16 | Ruine im Wald por Die_Verirrten |
| 333 | 1 | 2 | Bonus Cache "Adventrunde" por Feiwel4709 |
| 333 | 1 | 2 | Deutschlandreise II por macronom |
| 333 | 1 | 2 | Die ??? - Grusel auf Campbell Castle-BOB ANDREWS por Raistlin_Storm |
| 333 | 1 | 2 | Die ??? - Grusel auf Campbell Castle-JUSTUS JONAS por Raistlin_Storm |
| 333 | 1 | 2 | Die Siedler im Pott por juppheidi |
| 333 | 1 | 2 | T03 - PRIMUS EUKLID por Toric |
| 333 | 1 | 2 | Verschlüsselt Bonus por macronom |
| Indice | ![]() |
||
| 750 | 2 | 2 | OGLARUN por sleepingsun |
| 500 | 3 | 22 | Hinterm Klösterl por Donaucacher |
| 364 | 1 | 1 | Der Klosterwinkel por reindeer |
| 333 | 1 | 2 | Down, down! por Wolfskriegerin |
| 308 | 1 | 3 | Kalteck-Bonus-Cache por Schneemann58 |
| 308 | 1 | 3 | Schwerpunkt - Bonus - Cache por Schneemann58 |
| 300 | 2 | 20 | 4 "S" bei Offenstetten por HH58 |
| 286 | 1 | 4 | Aha-Cache por Schneemann58 |
| 286 | 1 | 4 | Mühlgraben-Cache por Schneemann58 |
| 286 | 1 | 4 | Paintner Schwammerlweg por HH58 |
| 286 | 1 | 4 | Wahlfieber por onkelcharlie |
| Indice | ![]() |
||
| 1385 | 5 | 16 | paranoia@night (Wherigo) por keogarl |
| 926 | 9 | 98 | First Cache in Molwanien! por Sir Hugo und Tarnmuggel |
| 563 | 2 | 6 | Der Schatz des Königs Almanach por ChaosCacheCrew |
| 533 | 3 | 20 | Felsentor por johel |
| 421 | 3 | 28 | Idyll mit großem Brennglas por shwartle |
| 409 | 2 | 12 | Solid State Sticks por olisi |
| 400 | 3 | 30 | Pole Position por Inder |
| 364 | 1 | 1 | Der Funtensee (Deutschlands Kältepol) por Tharandter |
| 364 | 1 | 1 | K&K Kunstmühle Rosenheim (Chirp) por K&K from Bavaria |
| 364 | 1 | 1 | Wasserschaufeln por Ammerschatz |
| Indice | ![]() |
||
| 1143 | 3 | 4 | Blasen an den Füßen, Schwielen am Gehirn por Schlappentiger |
| 1125 | 5 | 22 | Hussnscheisser II - Unreines Blut por G-e-c-k-o-s |
| 552 | 3 | 19 | Raven's Corner por Team Peilnase |
| 529 | 2 | 7 | Verrat des Klosterschatz por ASRUE |
| 500 | 3 | 22 | Die dunkle Seite der Macht por Papa und Co. |
| 471 | 3 | 24 | PuC 4 - Forchheimer Mauernscheißer por Papa und Co. |
| 431 | 4 | 48 | Bämla09 (Gößweinstein) por DL1NFI |
| 421 | 3 | 28 | Jubiläumscache por Kat & Sam |
| 375 | 2 | 14 | Elefantenalarm in Forchheim por franconia |
| 333 | 1 | 2 | Grenzgänger por Dadandson |
| Indice | ![]() |
||
| 1730 | 7 | 27 | Junker Ulrich im Tal der Otter por d0wnl0rd |
| 1250 | 4 | 10 | Der Piratenschatz im fürstlichen Ritterswald por pirate77 |
| 941 | 3 | 7 | Industriegeschichte in Theuern 4 - Lost Place por wallace&gromit |
| 926 | 4 | 17 | Max Schultze Steig por kiozen |
| 800 | 3 | 10 | Kobold vom Stamm por König1 |
| 781 | 4 | 22 | Das Geheimnis von Burg Loch por die orientierer |
| 750 | 2 | 2 | Die Bibliothek von Tham Mirdain por Clownfisch |
| 692 | 2 | 3 | Der festgenagelte Pirate oder "Schrottie Spezial Cache" por pirate77 |
| 692 | 2 | 3 | Rückkehr nach Endor - NC por Clownfisch |
| 643 | 2 | 4 | Eine kleine Weltreise por Wernberger |
| 643 | 2 | 4 | Freilandmuseum Neusath por Clownfisch |
| Indice | ![]() |
||
| 3512 | 11 | 31 | Tolkien Treasures: Kankras Lauer por Sturnus Canus |
| 3184 | 10 | 28 | Das Piratenlied por CoxswainHell |
| 2722 | 6 | 8 | Geschichtsschnipsel por following |
| 2017 | 10 | 50 | Willkommen in Ockenheim por cars02 |
| 1939 | 7 | 23 | Pommes rot weiss por Fium Orbo |
| 1389 | 4 | 8 | #001 - nimm's sportlich por Castellum Bingium |
| 1385 | 5 | 16 | Lost Truck (LP) - Reloaded por DieFalken |
| 1231 | 7 | 42 | Klammheimlich por HoPri |
| 1111 | 9 | 80 | Der Wald hat viele Gesichter por HoPri |
| 1067 | 3 | 5 | Pool Party por Fox on the Hunt |
| Indice | ![]() |
||
| 1059 | 5 | 24 | Der Kubus (LOST PLACE) por joachimkunz |
| 889 | 3 | 8 | Codename "Black Shelter" (Lost Place) por Chris Race |
| 658 | 4 | 28 | James Fletcher (killed in action) por Chris Race |
| 643 | 2 | 4 | Fischbacher Westwall por TeamCacheHit |
| 529 | 2 | 7 | GeoHacking por Chris Race |
| 500 | 2 | 8 | Fear of the Dark # 5: Eisen por hschmitz |
| 474 | 2 | 9 | Weg des Steinhauers por Wolfsmeute |
| 450 | 2 | 10 | Ham Radio I: ArTiTiWai por Chris Race |
| 409 | 2 | 12 | Calmeletschacht- Lostplace por Leuchtturm64 |
| 375 | 2 | 14 | I survived the "Feldspa(t)ziergang - Der Zweite" por Chris Race |
| Indice | ![]() |
||
| 5813 | 22 | 81 | Leitplanken - Möglichkeiten por Mystphi |
| 2579 | 6 | 9 | Apfelcache Kollhorst por Fra Diavolo |
| 2333 | 6 | 11 | Schwund-Lyrik por Fra Diavolo |
| 1471 | 4 | 7 | Versteckotopia por Fra Diavolo |
| 1190 | 4 | 11 | Spionagezauber 55 por Geo-Magician |
| 1067 | 3 | 5 | Fabelwesen XXIII: Hanghuhn por Fra Diavolo |
| 926 | 4 | 17 | Nachtcache "Creatures of the Night" bei Hamburg por secretcache |
| 842 | 3 | 9 | Schierensee Herbstcache por Fra Diavolo |
| 762 | 3 | 11 | Flugzeugabsturz ? por Schlaefer |
| 727 | 3 | 12 | Fabelwesen XIV: Waldschrat por Fra Diavolo |
| Indice | ![]() |
||
| 1000 | 3 | 6 | WHO MADE WHO (or what) @ night por Frank&Family |
| 692 | 2 | 3 | Die Hasenschule por DerGaisbock |
| 450 | 2 | 10 | Schilda por pancho |
| 372 | 3 | 33 | Der Schatz am Silbersee por pancho |
| 364 | 1 | 1 | Der Weltenbaum por fangolin |
| 286 | 1 | 4 | "Schönblick" por Murmels82 |
| 286 | 1 | 4 | Bergsüchtig por klausundelke |
| 286 | 1 | 4 | Schwindelfrei por klausundelke |
| 286 | 1 | 4 | Walderlehrpfad por Krawattentrucker |
| 267 | 1 | 5 | Rund um´s Jagdschloss por Jesterheads |
| Indice | ![]() |
||
| 1815 | 6 | 17 | Wien74 por shumbway |
| 1667 | 4 | 5 | Magneto por vicepoint |
| 1125 | 5 | 22 | Meine Seele findet keine Ruhe por smogli |
| 889 | 3 | 8 | Amselwald Bonus 1 por nysgjerrig |
| 762 | 3 | 11 | Die Kocher-Klinge por Velodrom |
| 762 | 3 | 11 | Teufelstein im Ohrntal por sobse |
| 727 | 3 | 12 | Blick ins schöne Tal por kukident |
